Bünder SV 08/09 e.V.
Daten & Statistiken
Sportliche Erfolge
Senioren – 1. Mannschaft
– Saison 1973/74 Aufstieg der 1. Senioren in die Verbandsliga
– Saison 1977/78 Aufstieg der 1. Senioren in die Oberliga Westfalen
– Saison 1988/98 Aufstieg der 1. Senioren in die Verbandsliga
– Saison 2002/03 Aufstieg der 1. Senioren in die Landesliga
Saisonbilanzen seit 1973
| Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1973/74 | Landesliga, Gr. 1 | 1. | 57:19 | 53:7 |
| 1974/75 | Verbandsliga, Gr. 1 | 15. | 46:69 | 29:39 |
| 1975/76 | Verbandsliga, Gr. 1 | 6. | 60:46 | 37:31 |
| 1976/77 | Verbandsliga, Gr. 1 | 7. | 47:48 | 36:32 |
| 1977/78 | Verbandsliga, Gr. 1 | 5. | 68:47 | 39:29 |
| 1978/79 | Oberliga Westfalen | 9. | 42:53 | 32:36 |
| 1979/80 | Oberliga Westfalen | 12. | 39:49 | 31:37 |
| 1980/81 | Oberliga Westfalen | 18. | 41:81 | 20:48 |
| 1981/82 | Verbandsliga, Gr. 1 | 12. | 33:61 | 24:36 |
| 1982/83 | Verbandsliga, Gr. 1 | 14. | 36:55 | 26:42 |
| 1983/84 | Verbandsliga, Gr. 1 | 12. | 47:45 | 30:38 |
| 1984/85 | Verbandsliga, Gr. 1 | 13. | 34:50 | 26:42 |
| 1985/86 | Verbandsliga, Gr. 1 | 2. | 71:33 | 51:21 |
| 1986/87 | Verbandsliga, Gr. 1 | 8. | 54:41 | 39:29 |
| 1987/88 | Verbandsliga, Gr. 1 | 14. | 29:42 | 28:36 |
| 1988/89 | Landesliga, Gr. 1 | 1. | 60:25 | 47:17 |
| 1989/90 | Verbandsliga, Gr. 1 | 4. | 37:36 | 34:26 |
| 1990/91 | Verbandsliga, Gr. 1 | 12. | 39:33 | 25:35 |
| 1991/92 | Verbandsliga, Gr. 1 | 16. | 33:52 | 17:43 |
| 1992/93 | Landesliga, Gr. 1 | 11. | 51:68 | 26:34 |
| 1993/94 | Landesliga, Gr. 1 | 8. | 45:43 | 28:32 |
| 1994/95 | Landesliga, Gr. 1 | 14. | 37:49 | 24:36 |
| 1995/96 | Bezirksliga, Gr. 1 | 8. | 32:43 | 38 |
| 1996/97 | Bezirksliga, Gr. 1 | 10. | 45:45 | 36 |
| 1997/98 | Bezirksliga, Gr. 1 | 12. | 54:47 | 40 |
| 1998/99 | Bezirksliga, Gr. 1 | 3. | 63:36 | 59 |
| 1999/00 | Bezirksliga, Gr. 1 | 9. | 30:33 | 40 |
| 2000/01 | Bezirksliga, Gr. 1 | 12. | 35:44 | 39 |
| 2001/02 | Bezirksliga, Gr. 1 | 5. | 66:40 | 53 |
| 2002/03 | Bezirksliga, Gr. 1 | 1. | 110:26 | 71 |
| 2003/04 | Landesliga | 2. | 71:32 | 61 |
| 2004/05 | Landesliga | 8. | 49:49 | 45 |
| 2005/06 | Landesliga | 7. | 55:58 | 43 |
| 2006/07 | Landesliga | 15. | 43:82 | 24 |
| 2007/08 | Bezirksliga, Gr. 1 | 5. | 68:46 | 48 |
| 2008/09 | Bezirksliga, Gr. 1 | 4. | 57:41 | 49 |
| 2009/10 | Bezirksliga, Gr. 1 | 7. | 54:54 | 43 |
| 2010/11 | Bezirksliga, Gr. 1 | 9. | 45:53 | 38 |
| 2011/12 | Bezirksliga, Gr. 1 | 14. | 49:82 | 32 |
| 2012/13 | Kreisliga A | 3. | 73:48 | 56 |
| 2013/14 | Kreisliga A | 5. | 77:64 | 46 |
| 2014/15 | Kreisliga A | 4. | 96:79 | 56 |
| 2015/16 | Kreisliga A | 4. | 61:46 | 42 |
| 2016/17 | Kreisliga A | 11. | 56:75 | 34 |
| 2017/18 | Kreisliga A | 8. | 59:62 | 40 |
| 2018/19 | Kreisliag A | 5. | 54:52 | 42 |
| 2019/20 | Kreisliga A | 4. | 47:21 | 39 |
| 2020/21 | Kreisliga A | – | – | – |
| 2021/22 | Kreisliga A | 3. | 35:29 | 19 |
| 2022/23 | Kreisliga A | 2. | 95:42 | 60 |
Interessante Statistiken seit 1973
Die meisten Tore in einer Saison:
2002/2003 110 Tore
Die wenigsten Tore in einer Saison:
1987/1988 29 Tore
Die meisten Gegentore in einer Saison:
2006/2007 82 Tore
Die wenigsten Gegentore in einer Saison:
1973/1974 19 Tore
Die meisten Siege in einer Saison:
1973/1974 24 Spiele
Die wenigsten Siege in einer Saison:
1991/1992 4 Spiele
Die meisten Niederlagen in einer Saison:
1980/1981 21 Spiele
Die wenigsten Niederlagen in einer Saison:
1973/1974 1 Spiel
Die meisten Siege hintereinander in einer Saison:
1973/1974 16 Spiele
Am längsten ohne Gegentor in einer Saison:
2002/2003 598 Minuten
Die höchsten Siege:
| Saison | Gegner | Ergebnis |
| 2002/03 | SV Sundern | 9:0 |
| 2002/03 | FC BW Holtrup | 9:0 |
| 2002/03 | SV Wüsten | 9:0 |
| 2002/03 | Türkischer Verein Herford | 11:3 |
| 1977/78 | Warendorfer SU | 8:2 |
Die höchsten Niederlagen:
| Saison | Gegner | Ergebnis |
| 1980/81 | VFL Gevelsberg | 0:9 |
| 2005/06 | TuS Dornberg | 0:8 |
| 1981/82 | BV Bad Lippspringe | 0:6 |
| 1990/91 | SV Holzwickede | 0:6 |
| 1986/87 | SC Buer-Hassel | 0:6 |
Akteure mit den meisten Spielen für den BSV:
| Spieler | Anzahl | |
| 1 | Schröder, Jens | 363 |
| 2 | Hanuschkiewitz, Ralf | 330 |
| 3 | Altemeier, Ralf | 328 |
| 4 | Wüllner, Markus | 300 |
| 5 | Hauptmann, Dieter | 284 |
| 6 | Taubert, Manuel | 278 |
| 7 | Sander, Mirco | 261 |
| 8 | Scholz, Manfred | 233 |
| 9 | Perlemann, Tim | 229 |
| 10 | Laduch, Rainer | 224 |
| 11 | Rottmann, Sven | 223 |
| 12 | Schulenkorf, Bernd | 210 |
| 13 | Bockermann, Rolf | 209 |
| 14 | Knollmann, Michael | 198 |
| 15 | Tiemann, Dirk | 191 |
Akteure mit den meisten erzielten Toren für den BSV:
| Spieler | Tore | |
| 1 | Taubert, Manuel | 165 |
| 2 | Wüllner, Markus | 94 |
| 3 | Rottmann, Sven | 84 |
| 4 | Schulenkorf, Bernd | 81 |
| 5 | Weidenhammer, Gerhard | 51 |
| 6 | Pohlmann. Nils | 50 |
| 7 | Knollmann, Michael | 47 |
| 8 | Kosecki, Christoph | 45 |
| 9 | Kaiser, Uwe | 43 |
| 10 | Horstkotte, Bodo | 35 |
Akteure mit den meisten verwandelten Elfmetern:
| Spieler | Tore | |
| 1 | Wüllner, Markus | 17 |
| 2 | Yeung, Tony | 16 |
| 3 | Knollmann, Michael | 14 |
Akteure mit den meisten Treffern in einem Spiel:
| Tore | Spieler | Saison | Gegner | Ergebnis |
| 6 | Taubert, Manuel | 2002/03 | TV Herford | 11:3 |
| 5 | Weidenhammer, Gerhard | 1977/78 | TuS Ahlen | 6:1 |
| 4 | Horstkotte, Bodo | 1973/74 | GW Paderborn | 5:3 |
| 4 | Weidenhammer, Gerhard | 1977/78 | Warendorfer SU | 8:2 |
| 4 | Selishta, Mohammed | 2002/03 | SV Sundern | 9:0 |
Akteure mit den meisten „Roten Karten“:
| Spieler | Platzverweise | |
| 1 | Hauptmann, Dieter | 5 |
| 2 | Altemeier, Ralf | 4 |
| 3 | Tiemann, Dirk | 3 |
Akteure mit den meisten „Gelb-Roten Karten“:
| Spieler | Platzverweise | |
| 1 | Altemeier, Ralf | 8 |
| 2 | Scheding, Christian | 6 |
| 3 | Knollmann, Michael | 4 |
Ein herzlicher Dank geht an die Brüder Andreas und Michael Lux für die tollen Daten & Statistiken!
Ehemalige Vorsitzende des Bünder SV 08/09
| Bünder Fußball Club von 1908 | FC Olympia von 1909 |
| 1908 – 1914 Heinz Möller | 1909 – 1922 Emil Gramatke |
| Fußballklub Preußen | |
| 1914 – 1918 Heinz Möller | |
| VFB Bünde | |
| 1919 – 1922 Heinz Möller | |
| 1. Fusion 1922 |
|
| VFB Olympia Bünde-Ennigloh | |
| 1922 – 1945 Friedel Keunecke | |
| SG 08 Bünde-Südlengern v.1945 | SV Ennigloh |
| 1945 – 1948 Friedel Keunecke | 1934 – 1936 Heinrich Wiedemann |
| 1948 – 1950 Karl Kleffmann | 1936 – 1945 Bernhard Holtwick |
| 1950 – 1951 Günther Lortsch | 1945 – 1949 Heinrich Wiedemann |
| SG Bünde 08 v. 1951 | SV Ennigloh 09 |
| 1951 – 1961 Fritz Knoll | 1949 – 1955 Werner Steffen |
| 1961 – 1962 Werner Meier | 1955 – 1962 Dr. Ernst Strakeljahn |
| 1962 – 1963 Fritz Knoll | 1962 – 1963 Helmut Sieker |
| 1963 – 1970 Reinhold Möller | 1963 – 1971 Reinhold Börmck |
| 1970 – 1971 Heinrich Trinemeier | 1971 – 1973 Günter Skibba |
| 1971 – 1973 Hans Diestelhorst | |
| 2. Fusion 1973 | |
| Bünder SV 08/09 | |
| 1973 – 1975 Jürgen Hensiek | |
| 1975 – 1977 Walter Lichtenberg | |
| 1977 – 1979 Hermann Lübbing | |
| 1979 – 1985 Karl-Heinz Große-Wortmann | |
| 1985 – 1987 Friedrich Sander | |
| 1987 – 1991 Siegfried Häcker | |
| 1991 – 1991 Peter Kassebaum | |
| 1992 – 1993 Horst Menke | |
| 1993 – 2000 Thorsten Mailänder | |
| 2000 – 2004 Hans-Peter Stäcker | |
| 2004 – 2006 Reinhard Hartung | |
| 2006 – 2011 Wolfgang Beckmann | |
| 2011 – 2016 Jürgen Höffner | |